一、項目編號:TD22JC10
二、項目名稱:南澳縣旅游管理服務基地工程項目驗收質量檢測
三、采購結果
合同包1(南澳縣旅游管理服務基地工程項目驗收質量檢測):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東全科工程檢測有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮市魚路138號 | 1,039,896.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(南澳縣旅游管理服務基地工程項目驗收質量檢測):
服務類(廣東全科工程檢測有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他服務 | 現澆鋼筋混凝土胸墻變形縫檢測 | 變形縫按112條計,按要求抽查50%,計56組 | 檢驗縫寬,順直度等,用GPS、全站儀或尺具測量 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 55,440.00 |
1-1 | 其他服務 | 現澆混凝土胸墻整體尺度偏差檢測 | 胸墻總長1325.5m,按設計分段,標準段長度12m/段,共90件,非標準段23段,合計113組 | 按規范要求逐件,用全站儀或水準儀及尺具量測 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 111,870.00 |
1-1 | 其他服務 | 現澆混凝土胸墻觀感質量評價 | 胸墻總長1325.5m,按設計分段,標準段長度12m/段,共90件,非標準段23段,合計113組 | 胸墻平整、順直、缺陷、錯臺、砌縫勾縫等外觀質量 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 55,935.00 |
1-1 | 其他服務 | 四腳空心方塊觀感質量評價 | 預制四腳空心塊9487件,按要求抽取10%,計949件 | 參照《水運工程質量檢驗標準》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 469,755.00 |
1-1 | 其他服務 | 胸墻鋼筋混凝土構件鋼筋保護層厚度檢測 | 胸墻總計113件,按要求抽取5%且不少于3件,共6件 | 按5%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 2,970.00 |
1-1 | 其他服務 | 胸墻鋼筋混凝土回彈法測強 | 胸墻總計113件,按要求抽取5%~10%且不少于5件,計12件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 7,128.00 |
1-1 | 其他服務 | 胸墻鋼筋混凝土強度鉆芯法檢測 | 胸墻總計113件,按要求在抽取的每個樣本上至少鉆取一組芯樣,計12件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 17,820.00 |
1-1 | 其他服務 | 花池觀感質量評價 | 花池581件,按10%比例58件 | 面層平整度、表面缺陷及預埋件等外觀質量 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 28,710.00 |
1-1 | 其他服務 | 花池混凝土回彈法測強 | 花池581件,按樣本最小數量32件(組) | 參照《水運工程質量檢驗標準》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 19,008.00 |
1-1 | 其他服務 | 花池混凝土構件鋼筋保護層厚度檢測 | 花池581件,按樣本最小數量32件(組) | 參照《水運工程質量檢驗標準》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 15,840.00 |
1-1 | 其他服務 | 鋼筋混凝土花池尺度偏差檢測 | 花池581件,按10%比例58件 | 參照規范護面塊體抽查比例為10%,用全站儀或水準儀及尺具量測 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 57,420.00 |
1-1 | 其他服務 | 鋼筋混凝土花池強度鉆芯法檢測 | 花池581件,按要求在抽取的每個樣本上至少鉆取一組芯樣,計32件(組) | 參照《水運工程質量檢驗標準》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 47,520.00 |
1-1 | 其他服務 | 預制四腳空心方塊混凝土回彈法測強 | 預制四腳方塊9487件,按要求抽取1%且不少于3件,計95件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 56,430.00 |
1-1 | 其他服務 | 預制四腳空心方塊尺度偏差檢測 | 預制四腳方塊9487件,按要求抽取1%且不少于3件,計95件 | 參照《水運工程質量檢驗標準》JTS257-2008 | 合同簽訂后40個日歷天內,成交人完成現場檢測工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 94,050.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張瑩、湯樹海、陳辛鵬
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參考國家計委《招標代理業務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)收取成交服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 南澳縣旅游管理服務基地工程項目驗收質量檢測 | 1.531917 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(南澳縣旅游管理服務基地工程項目驗收質量檢測):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東全科工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 50.00 | 10.00 | 92.67 | 1 | 1 |
青島海陸通工程質量檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 29.67 | 31.00 | 9.97 | 70.64 | 2 | 2 |
廣州正和工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 25.00 | 9.96 | 60.63 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:南澳縣海洋生態文明示范區建設管理中心
地 址:南澳縣后宅鎮中興路國土大樓
聯系方式:0754-86815552
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
地 址:廣東省汕頭市豐澤莊豐澤大廈1101
聯系方式:0754-88699698
3.項目聯系方式
項目聯系人:曾曉鵬
電 話:0754-88699698
廣東鮀島工程造價咨詢有限公司
2022年10月31日
地址:gdtdzb.cn/a/954.html